功能比較表
我想諮詢
| 網站基本功能 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 公司簡介 / 問題與解答 | V | V | V | V |
| 最新消息 / 客服系統 | V | V | V | V |
| 產品型錄 / 購物車管理 | V | V | V | V |
| 聯絡方法 / 留言板 | V | V | V | V |
| 電子報 / 會員機制 | V | V | V | V |
| 會員登入/管理 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| Facebook、Line 快速加入會員 | V | V | V | |
| 手機號碼快速加入會員 | V | V | ||
| 自訂會員註冊欄位 | V | |||
| 會員忘記密碼查詢機制 | V | V | V | V |
| 會員搜尋 | V | V | V | |
| 會員資料管理 / 匯出 | V | V | ||
| 會員詳細購物紀錄、購物金點數紀錄列表 | V | |||
| 會員分級折扣 | V | V | ||
| 會員分級價 | V | |||
| 會員價隱藏 | V | |||
| 會員黑名單機制 | V | |||
| 會員紅利機制 | V | V | ||
| 其他加購選項 |
||||
| 行銷活動機制 |
旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 熱銷商品 / 商品排行榜 | V | V | ||
| 全館滿額折價 / 滿額折扣活動 | V | V | ||
| 產品滿件折扣 / 滿件定額活動 | V | V | ||
| 指定一般商品加購功能 | V | V | ||
| 生日 / 新加入會員 / 一般電子優惠券 | V | V | ||
| 活動代碼優惠券 | V | |||
| 活動倒數計時刺激行銷 | V | |||
| 滿額免運 / 優惠提醒 | V | |||
| 滿額贈品優惠 | V | |||
| 消費滿額加購活動 | V | |||
| 購物車未結帳專區 | V | |||
| 限時限量限購機制 | V | |||
| 線上廣告輪播 | V | V | V | V |
| 其他加購選項 |
||||
| 商品上架/管理 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 產品目錄 / 商品標籤管理 | V | V | ||
| 產品跨目錄管理 / 目錄廣告圖 | V | |||
| 商品無限數量上架 / 列表管理 | V | V | V | V |
| 商品自動上下架 | V | V | ||
| 產品複製 | V | V | V | V |
| 產品排序功能 | V | V | ||
| 產品規格 / 庫存管理 | V | V | V | V |
| 產品詳細頁面分頁設定 | V | V | ||
| 產品試穿報告功能 | V | |||
| 其他加購選項 | ||||
| 訂單/出貨管理 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 訂單資料狀態管理 | V | V | V | V |
| 訂單搜尋 / 訂單匯出 | V | V | ||
| 取消訂單功能 | V | V | V | V |
| 代客下單功能 | V | |||
| 出貨管理 / 出貨通知 | V | V | ||
| 超商退貨系統串接/(7-11、全家) | V | |||
| 退貨管理系統 / 退貨商品列表 | V | |||
| 退貨金額轉購物金 | V | |||
| 其他加購選項 |
||||
| 金流/物流 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 信用卡線上刷卡 (國泰、華南、合庫、富邦、綠界、玉山、兆豐金) |
V | V | ||
| 行動支付 (Line Pay、街口、Apple Pay) |
V | |||
| 虛擬 ATM 轉帳 (國泰、綠界) |
V | V | ||
| 超商取貨 (7-11、全家、全家冷凍超取、黑貓倉到店、台灣便利配、綠界) |
V | |||
| 宅配 (黑貓宅急便、大榮貨運、新竹貨運、宅配通) |
V | |||
| 其他加購選項 |
||||
| 系統功能 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| 網站網址 / 網址對應 | V | V | V | V |
| 後台管理權限設定 | V | V | V | V |
| 平台完整教育訓練 / 線上 wiki 操作手冊 | V | V | V | V |
| 後台登入安全機制 | V | V | V | V |
| 網站流量分析報表 (支援 Google Analytics 分析) |
V | V | V | V |
| 其他加購選項 |
||||
| 網站優化 | 旗艦全包式購物網站 | 超值多變購物網站 | 品牌形象網站 | 行動DM網站 |
| SEO 關鍵字設定 | V | V | V | V |
| Meterial Design | V | |||
| SSL 安全憑證 | V | |||
| 其他加購選項 |
||||
| 系統串接加購選項 | ||||
|
||||

創新的平台月費機制,用多少算多少 !
讓您經營網店低負擔,賺錢變的很簡單!
讓您經營網店低負擔,賺錢變的很簡單!
㊣首創計費機制
網站有人潮才付款
平台費採用「以日計價,按月收費,先使用後付款」
全國首創「階段性」的機制來收取,每月基本費284元,依照使用的網站功能為計算月費的依據,並串接Google GA的流量每月進行優惠折扣,每一階段可享受的優惠折扣皆不同,原則上人潮越少優惠越高,當月5000人次以內,網站平台每月最高收費上限為1575元,實際收費價格以Smartweb公告為準。

如果您的網站未達168人,每月只需繳交平台基本費$284
此網站本月訪客數:58人,未達168人,只收取基本費用284元
網站未達5000人次,每月最高只收取費用$1575
此網站本月訪客數:3,952人,網站功能費+空間費用=$8250,但因網站該月人次未達5000人,本月流量費用$1575元

一個月30萬人次的流量,月費只要4萬多
此網站本月訪客數:302,849人,基本流量費用+其他加值費用+超額流量費=$48,374元




